2024 season
WIN | ツアー | 大会名 | 開催期間 | 使用グリップ |
---|---|---|---|---|
48勝 | 米国女子LPGAツアー | ウォルマート NW アーカンソー選手権 | 09/27-09/29 | |
47勝 | 国内女子レギュラーツアー 【メジャー】 | 日本女子オープンゴルフ選手権 | 09/26-09/29 |
|
46勝 | 国内男子ABEMAツアー | エリートグリップチャレンジ | 09/25-09/27 | |
45勝 | 国内女子ステップアップツアー | Sky レディースABC杯 | 09/24-09/27 | |
44勝 | 米国女子LPGAツアー | クローガー・クイーンシティ選手権 | 09/19-09/22 |
|
43勝 | 国内男子レギュラーツアー | パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ | 09/19-09/22 | |
42勝 | 国内女子レギュラーツアー | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | 09/20-09/22 | |
41勝 | 国内女子ステップアップツアー | 中国新聞ちゅーピーレディースカップ | 09/19-09/21 | |
40勝 | 国内女子ステップアップツアー | 山陽新聞レディースカップ | 09/13-09/15 | |
39勝 | 国内女子レギュラーツアー 【メジャー】 | ソニー日本女子プロゴルフ選手権大会 | 09/05-09/08 | |
38勝 | 国内男子レギュラーツアー | シンハンドンヘオープン | 09/05-09/08 | |
37勝 | 国内男子シニアツアー | コマツオープン | 09/05-09/07 |
|
36勝 | 国内男子ABEMAツアー | PGM Challenge | 09/04-09/06 | |
35勝 | 国内男子レギュラーツアー | フジサンケイクラシック | 08/29-09/01 | |
34勝 | 国内女子レギュラーツアー | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 08/30-09/01 | |
33勝 | 米国女子LPGAツアー 【メジャー】 | AIG女子オープン(全英女子) | 08/22-08/25 |
|
32勝 | 国内女子レギュラーツアー | ニトリレディスゴルフトーナメント | 08/22-08/25 | |
31勝 | 国内女子ステップアップツアー | 山陰ご縁むす美レディース | 08/22-08/24 | |
30勝 | 米国男子PGAツアー | フェデックスセントジュード選手権 | 08/15-08/18 |
|
29勝 | 金メダル | パリ五輪【ゴルフ女子】 | 08/07-08/10 |
|
- | 銀メダル・銅メダル | パリ五輪【ゴルフ男子】 | 08/01-08/04 |
|
28勝 | 米国女子LPGAツアー | ポートランドクラシック | 08/01-08/04 | |
27勝 | 国内女子レギュラーツアー | 北海道meijiカップ | 08/02-08/04 | |
26勝 | 国内女子ステップアップツアー | カストロールレディース | 07/24-07/26 |
|
25勝 | 米国女子LPGAツアー | Danaオープン | 07/18-07/21 | |
24勝 | 米国女子LPGAツアー 【メジャー】 | アムンディ・エビアン選手権 | 07/11-07/14 |
|
23勝 | 国内男子レギュラーツアー | 長嶋茂雄招待 セガサミーカップゴルフトーナメント | 07/11-07/14 | |
22勝 | 国内女子レギュラーツアー | 資生堂レディスオープン | 06/27-06/30 | |
21勝 | 国内女子ステップアップツアー | ユピテル・静岡新聞 SBSレディース | 06/14-06/16 | |
20勝 | 国内男子レギュラーツアー 【メジャー】 | BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ | 06/06-06/09 | |
19勝 | 国内男子ABEMAツアー | ジャパンクリエイトチャレンジ in 福岡雷山 | 06/05-06/07 | |
18勝 | 国内女子レギュラーツアー | ヨネックスレディスゴルフトーナメント | 05/31-06/02 | |
17勝 | 国内男子レギュラーツアー | ~全英への道~ミズノオープン | 05/23-05/26 |
|
16勝 | 国内女子ステップアップツアー | 地域みらい建設グループレディス佐嘉窓乃梅カップ | 05/23-05/25 | |
15勝 | 国内女子レギュラーツアー | ブリヂストンレディスオープン | 04/25-04/27 | |
14勝 | 国内女子ステップアップツアー | ツインフィールズレディース | 05/16-05/18 | |
13勝 | 国内女子ステップアップツアー | 大王海運レディスオープン | 04/25-04/27 | |
12勝 | 国内女子レギュラーツアー | フジサンケイレディスクラシック | 04/19-04/21 | |
11勝 | 国内女子レギュラーツアー | KKT杯バンテリンレディスオープン | 04/12-04/14 | |
10勝 | 国内女子ステップアップツアー | フンドーキンレディース | 04/09-04/11 | |
9勝 | 米国男子PGAツアー | バレロテキサスオープン | 04/04-04/07 | |
8勝 | 国内女子レギュラーツアー | アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI | 03/22-03/24 | |
7勝 | 国内女子レギュラーツアー | Vポイント×ENEOSゴルフトーナメント | 03/15-03/17 |
|
6勝 | 国内女子レギュラーツアー | 明治安田レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 03/07-03/10 |
|
5勝 | 米国女子LPGAツアー | ホンダ LPGAタイランド | 02/22-02/25 | |
4勝 | 米国男子PGAツアー | ザ・ジェネシス招待 | 02/15-02/18 |
|
3勝 | 欧州女子ヨーロピアンツアー | アラムコ・サウジレディース・インターナショナル | 02/15-02/18 | |
2勝 | 米国女子LPGAツアー | ヒルトングランドバケーションズ トーナメントオブチャンピオンズ | 01/18-01/21 | |
1勝 | 欧州男子ヨーロピアンツアー | ドバイ招待 | 01/11-01/14 |
2023 season
WIN | ツアー | 大会名 | 開催期間 | 使用グリップ |
---|---|---|---|---|
52勝 | 国内女子レギュラーツアー 【メジャー】 | JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 11/23-11/26 | |
51勝 | 国内女子レギュラーツアー | 大王製紙エリエールレディスオープン | 11/16-11/19 | |
50勝 | 国内男子シニアツアー | すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント | 11/16-11/18 | |
49勝 | 国内女子レギュラーツアー | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 11/10-11/12 | |
48勝 | 国内女子ステップアップツアー | 山口周南レディースカップ | 11/09-11/11 | |
47勝 | 国内女子ステップアップツアー | 明治安田レディスオープンゴルフトーナメント | 11/02-11/04 | |
46勝 | 国内女子ステップアップツアー | 静ヒルズレディース森ビルカップ | 10/25-10/27 | |
45勝 | 国内女子レギュラーツアー | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | 10/19-10/22 | |
44勝 | 国内女子ステップアップツアー | サロンパスレディスオープン | 10/20-10/22 | |
43勝 | 国内男子ABEMAツアー | ディライトワークスJGTOファイナル | 10/18-10/20 | |
42勝 | 国内女子レギュラーツアー | 富士通レディース | 10/13-10/15 | |
41勝 | 国内男子シニアツアー 【メジャー】 | 日本プロゴルフシニア選手権大会 住友商事・サミットカップ | 10/05-10/08 |
|
40勝 | 国内女子ステップアップツアー | かねひで美やらびオープン | 10/05-10/07 | |
39勝 | 国内男子ABEMAツアー | 石川遼 everyone PROJECT Challenge | 10/04-10/06 | |
38勝 | 国内女子ステップアップツアー | SkyレディースABC杯 | 09/26-09/29 | |
37勝 | 国内男子レギュラーツアー | ANAオープンゴルフトーナメント | 09/14-09/17 | |
36勝 | 国内女子ステップアップツアー | 山陽新聞レディースカップ | 09/15-09/17 |
|
35勝 | 国内女子レギュラーツアー 【メジャー】 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 09/07-09/10 | |
34勝 | 国内女子レギュラーツアー | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 09/01-09/03 | |
33勝 | 国内女子ステップアップツアー | 山陰ご縁むす美レディース | 08/31-09/02 | |
32勝 | 国内女子レギュラーツアー | ニトリレディスゴルフトーナメント | 08/24-08/27 |
|
31勝 | 国内女子レギュラーツアー | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 08/11-08/13 | |
30勝 | 国内女子レギュラーツアー | 北海道meijiカップ | 08/04-08/06 | |
29勝 | 国内女子レギュラーツアー | 楽天スーパーレディース | 07/27-07/30 | |
28勝 | 国内男子レギュラーツアー 【メジャー】 | 日本プロゴルフ選手権 | 07/27-07/30 | |
27勝 | 米国男子PGAツアー | バラクーダ選手権 | 07/20-07/23 | |
26勝 | 国内女子レギュラーツアー | 大東建託・いい部屋ネットレディス | 07/20-07/23 | |
25勝 | 国内女子ステップアップツアー | あおもりレディスオープンゴルフトーナメント | 07/12-07/14 | |
24勝 | 国内女子レギュラーツアー | 資生堂 レディスオープン | 06/29-07/02 | |
23勝 | 国内男子レギュラーツアー | 長嶋茂雄招待 セガサミーカップゴルフトーナメント | 06/29-07/02 | |
22勝 | 国内男子レギュラーツアー | ジャパンプレーヤーズチャンピオンシップ by サトウ食品 | 06/22-06/25 | |
21勝 | 国内女子レギュラーツアー | ニチレイレディス | 06/16-06/18 | |
20勝 | 国内女子ステップアップツアー | ECCレディス ゴルフトーナメント | 05/31-06/02 | |
19勝 | 国内女子レジェンズツアー | ボンドカップ | 05/31-06/01 | |
18勝 | 国内女子レギュラーツアー | リゾートトラスト レディス | 05/25-05/28 | |
17勝 | 国内男子レギュラーツアー | ~全英への道~ミズノオープン | 05/25-05/28 | |
16勝 | 国内女子ステップアップツアー | 地域みらい建設グループレディス佐嘉窓乃梅カップ | 05/25-05/27 | |
15勝 | 国内女子レギュラーツアー | ブリヂストンレディスオープン | 05/18-05/21 | |
14勝 | 国内女子ステップアップツアー | CTBCレディスオープン | 05/11-05/13 | |
13勝 | 米国女子LPGAツアー | ハンファ ライフプラス インターナショナルクラウン | 05/04-05/07 | |
12勝 | 国内女子レギュラーツアー【メジャー】 | ワールドレディスサロンパスカップ | 05/04-05/07 | |
11勝 | 国内女子レギュラーツアー | パナソニックオープンレディース | 04/28-04/30 |
|
10勝 | 国内男子レギュラーツアー | 中日クラウンズ | 04/27-04/30 | |
9勝 | 米国男子PGAツアー | チューリッヒクラシックofニューオーリンズ | 04/20-04/23 | |
8勝 | 国内女子レギュラーツアー | フジサンケイレディスクラシック | 04/21-04/23 | |
7勝 | 国内女子ステップアップツアー | フンドーキンレディース | 04/11-04/13 | |
6勝 | 国内女子レギュラーツアー | 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 04/07-04/09 | |
5勝 | 国内女子ステップアップツアー | ツインフィールズレディーストーナメント | 04/06-04/08 | |
4勝 | 国内女子レギュラーツアー | ヤマハレディースオープン葛城 | 03/30-04/02 | |
3勝 | 国内女子レギュラーツアー | Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント | 03/17-03/19 | |
2勝 | 国内女子レギュラーツアー | 明治安田生命レディス ヨコハマタイヤゴルフトーナメント | 03/09-03/12 | |
1勝 | 欧州女子ヨーロピアンツアー | アラムコ・サウジレディース・インターナショナル | 02/16-02/19 |
|
2022 season
WIN | ツアー | 大会名 | 開催期間 | 使用グリップ |
---|---|---|---|---|
45勝 | 国内男子レギュラーツアー | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 12/01-12/04 | |
44勝 | 国内女子レギュラーツアー 【メジャー】 | JLPGAツアー選手権リコーカップ | 11/24-11/27 | |
43勝 | 米国女子LPGAツアー | CMEグループ ツアー選手権 | 11/17-11/20 |
|
42勝 | 国内女子レギュラーツアー | 大王製紙エリエールレディスオープン | 11/17-11/20 | |
41勝 | 欧州男子ヨーロピアンツアー | ネッドバンクゴルフチャレンジ | 11/10-11/13 | |
40勝 | 国内女子レギュラーツアー | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 11/11-11/13 | |
39勝 | 国内女子ステップアップツアー | 山口周南レディースカップ | 11/10-11/12 | |
38勝 | 米国女子LPGAツアー | BMW女子選手権 | 10/20-10/23 |
|
37勝 | 国内女子レギュラーツアー | 富士通レディース 2022 | 10/14-10/16 |
|
36勝 | 国内女子ステップアップツアー | 日台交流うどん県レディースゴルフトーナメント | 10/14-10/16 | |
35勝 | 国内男子ABEMAツアー | ディライトワークス JGTO ファイナル | 10/12-10/14 | |
34勝 | 国内女子レジェンズツアー | JLPGAレジェンズチャンピオンシップ CHOFUカップ | 10/06-10/08 | |
33勝 | 米国女子LPGAツアー | ボランティア・オブ・アメリカクラシック | 09/29-10/02 | |
32勝 | 国内女子レギュラーツアー | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | 09/23-09/25 | |
31勝 | 国内女子レギュラーツアー | 住友生命Vitalityレディス 東海クラシック | 09/16-09/18 |
|
30勝 | 国内男子ABEMAツアー | PGM Challenge | 09/14-09/16 | |
29勝 | 米国女子LPGAツアー | Danaオープン by マラソン | 09/01-09/04 | |
28勝 | 国内女子ツアー | ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 09/02-09/04 | |
27勝 | 国内男子ツアー | 長嶋茂雄招待セガサミーカップ | 08/18-08/21 | |
26勝 | 男子アジアンツアー | インターナショナルシリーズ シンガポール | 08/11-08/14 | |
25勝 | 米国女子LPGAツアー | トラストゴルフ スコットランド女子オープン | 07/28-07/31 |
|
24勝 | 国内女子レギュラーツアー | 大東建託・いい部屋ネットレディス | 07/21-07/24 |
|
23勝 | 米国女子LPGAツアー | ダウグレートレークスベイ招待 | 07/13-07/16 | |
22勝 | 国内女子レギュラーツアー | 資生堂レディスオープン | 06/30-07/03 | |
21勝 | 国内男子ABEMAツアー | 大山どりカップ | 06/23-06/25 | |
20勝 | 米国女子LPGAツアー | マイヤーLPGAクラシック | 06/16-06/19 | |
19勝 | 国内女子ツアー | 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 06/09-06/12 | |
18勝 | 米国女子LPGAツアー | バンク・オブ・ホープLPGAマッチプレー | 05/25-05/29 | |
17勝 | 国内女子ステップアップツアー | ツインフィールズレディーストーナメント | 05/19-05/21 | |
16勝 | 欧州男子ヨーロピアンツアー | ソウダルオープン | 05/12-05/15 | |
15勝 | 国内女子レギュラーツアー | ほけんの窓口レディース | 05/13-05/15 |
|
14勝 | 国内女子レギュラーツアー 【メジャー】 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 05/05-05/08 | |
13勝 | 国内女子レジェンズツアー | 太陽生命 元気・長生きカップ | 05/06-05/07 | |
12勝 | 米国女子LPGAツアー | DIOインプラントLAオープン | 04/21-04/24 | |
11勝 | 国内女子ステップアップツアー | 九州みらい建設グループレディース窓乃梅カップ | 04/21-04/23 | |
10勝 | 国内男子ABEMAツアー | i Golf Shaper Challenge in 筑紫ヶ丘 | 04/20-04/22 | |
9勝 | 国内女子レギュラーツアー | 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン | 04/08-04/10 | |
8勝 | 国内男子ABEMAツアー | Novil Cup | 04/06-04/08 | |
7勝 | 米国女子LPGAツアー【メジャー】 | シェブロン選手権 | 03/31-04/03 | |
6勝 | 国内女子ステップアップツアー | ラシンク・ニンジニア/RKB レディース | 03/29-03/30 | |
5勝 | 男子アジアンツアー | The DGC オープン | 03/24-03/27 | |
4勝 | 米国女子LPGAツアー | ゲインブリッジLPGA | 01/27-01/30 | |
3勝 | 米国女子LPGAツアー | ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ | 01/20-01/23 |
|
2勝 | 米国男子Korn Ferryツアー | バハマ・グレートエグズーマ・クラシック | 01/16-01/19 | |
1勝 | 米国男子PGAツアー | ソニーオープンinハワイ | 01/13-01/16 |
|
2021 season
WIN | ツアー | 大会名 | 開催期間 | 使用グリップ |
---|---|---|---|---|
49勝 | 国内男子レギュラーツアー | 東京よみうりカントリークラブ | 12/02-12/05 | |
48勝 | 国内女子ステップアップツアー | 京都レディースオープン | 11/17-11/19 | |
47勝 | 国内男子レギュラーツアー | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 11/11-11/14 | |
46勝 | 欧州女子ヨーロピアンツアー | アラムコ・サウジレディスインターナショナル | 11/04-11/07 |
|
45勝 | 国内女子レギュラーツアー | TOTOジャパンクラシック | 11/04-11/07 |
|
44勝 | 国内女子レギュラーツアー | 樋口久子三菱電機レディスゴルフトーナメント | 10/29-10/31 | |
43勝 | 米国男子PGAツアー | ZOZOチャンピオンシップ | 10/21-10/24 |
|
42勝 | 国内女子レギュラーツアー | NOBUTA GROUP マスターズGC レディース | 10/21-10/24 |
|
41勝 | 国内男子Abemaツアー | ディライトワークスJGTOファイナル | 10/20-10/22 |
|
40勝 | 国内男子シニアツアー | 佐世保シニアオープン | 10/16-10/17 |
|
39勝 | 国内女子ステップアップツアー | 日台交流うどん県レディースゴルフトーナメント | 10/15-10/17 | |
38勝 | 国内女子レギュラーツアー | 富士通レディース2021 | 10/15-10/17 |
|
37勝 | 国内女子レギュラーツアー | スタンレーレディスゴルフトーナメント | 10/8-10/10 |
|
36勝 | 国内女子レギュラーツアー【メジャー】 | 日本女子オープンゴルフ選手権 | 09/30-10/03 |
|
35勝 | 米国女子LPGAツアー | ウォルマート NW アーカンソー選手権 | 09/24-09/26 |
|
34勝 | 国内男子レギュラーツアー | パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ | 09/23-09/26 | |
33勝 | 国内男子シニアツアー | コマツオープン2021 | 09/09-09/11 |
|
32勝 | 国内女子レギュラーツアー | ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 09/03-09/05 | |
31勝 | 米国女子LPGAツアー【メジャー】 | AIG全英女子オープン | 08/19-08/22 | |
30勝 | 国内女子レギュラーツアー | 楽天スーパーレディース | 07/29-07/31 | |
29勝 | 米国男子Korn Ferryツアー | プライスカッター・チャリティ選手権 | 07/22-07/25 | |
28勝 | 国内女子レギュラーツアー | GMOインターネット・レディースサマンサタバサグローバルカップ | 07/16-07/18 | |
27勝 | 米国女子LPGAツアー | ダウグレートレークスベイ招待 | 07/14-07/17 | |
26勝 | 米国女子LPGAツアー | マラソンクラシック by Dana | 07/08-07/11 |
|
25勝 | 国内男子シニアツアー | ISPS HANDA 楽しく面白いシニアトーナメント | 07/08-07/09 |
|
24勝 | 米国女子LPGAツアー | ボランティア・オブ・アメリカクラシック | 07/01-07/04 | |
23勝 | 国内女子レギュラーツアー | 資生堂レディースオープン | 07/03-07/04 |
|
22勝 | 国内男子レギュラーツアー | ダンロップ・スリクソン福島オープン | 06/24-06/27 | |
21勝 | 国内女子レギュラーツアー | アース・モンダミンカップ | 06/24-06/27 | |
20勝 | 国内女子ステップアップツアー | ユピテル・静岡新聞SBSレディース | 06/18-06/20 | |
19勝 | 国内女子レギュラーツアー | 宮里藍サントリーレディースオープンゴルフトーナメント | 06/10-06/13 | |
18勝 | 国内男子AbemaTVツアー | LANDIC CHALLENGE8 | 06/09-06/11 | |
17勝 | 国内男子レギュラーツアー | 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ Shishido Hills | 06/03-06/06 | |
16勝 | 国内女子レギュラーツアー | リゾートトラストレディス | 05/27-05/30 | |
15勝 | 国内男子AbemaTVツアー | 太平洋クラブチャレンジトーナメント | 05/26-05/28 | |
14勝 | 米国女子LPGAツアー | ピュアシルク選手権 | 05/20-05/23 | |
13勝 | 国内女子ステップアップツアー | ツインフィールズレディーストーナメント | 05/19-05/21 | |
12勝 | 国内男子ツアー | JAPAN PLAYERS CHANMPIONSHIP by サトウ食品 | 05/06-05/09 | |
11勝 | 米国女子LPGAツアー | ホンダ LPGAタイランド | 05/06-05/09 | |
10勝 | 国内女子ツアー | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 04/30-05/02 | |
9勝 | 国内男子ツアー | 中日クラウンズ | 04/29-05/02 | |
8勝 | 国内女子レギュラーツアー | KKT杯バンテリンレディスオープン | 04/16-04/18 | |
7勝 | 米国女子LPGAツアー | ロッテ選手権 | 04/14-04/17 | |
6勝 | 国内女子ステップアップツアー | フンドーキンレディース | 04/13-04/15 | |
5勝 | 米国男子PGAツアー【メジャー】 | マスターズ | 04/08-04/11 |
|
4勝 | 米国女子LPGAツアー【メジャー】 | ANAインスピレーション | 04/01-04/04 | |
3勝 | 米国女子LPGAツアー | キア・クラシック | 03/25-03/28 | |
2勝 | 国内女子ツアー | アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI 2021 | 03/26-03/28 | |
1勝 | 米国男子PGAツアー | ファーマーズインシュランスオープン | 01/28-01/31 |
2020 season
WIN | ツアー | 大会名 | 開催期間 | 使用グリップ |
---|---|---|---|---|
21勝 | 米国女子LPGAツアー | CMEグループ ツアー選手権 | 12/17-12/20 | |
20勝 | 国内女子ツアー | 大王製紙エリエールレディスオープン | 11/19-11/22 | |
19勝 | 国内女子ステップアップツアー | カストロールレディース | 11/17-11/19 | |
18勝 | 国内女子ツアー | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 11/13-11/15 | |
17勝 | 米国男子PGAツアー | バミューダ選手権 | 10/29-11/01 | |
16勝 | 国内女子ステップアップツアー | かねひで美やらびオープン | 10/08-10/10 | |
15勝 | 国内男子AbemaTVツアー | TIチャレンジ | 09/30-10/02 | |
14勝 | 国内女子ステップアップツアー | 2020中国新聞ちゅーピーレディースカップ | 09/23-09/25 | |
13勝 | 国内女子ツアー | デサントレディース東海クラシック | 09/18-09/20 | |
12勝 | LPGAツアー【公式戦】 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 09/10-09/13 | |
11勝 | 欧州男子ヨーロピアンツアー | ケルティッククラシック | 08/13-08/16 | |
10勝 | 米国女子LPGAツアー | マラソンクラシック by Dana | 08/06-08/09 |
|
9勝 | 欧州男子ヨーロピアンツアー | ヒーローオープン | 07/30-08/02 | |
8勝 | 米国女子LPGAツアー | LPGAドライブオン選手権 | 07/31-08/02 |
|
7勝 | 欧州男子ヨーロピアンツアー | ユーラムバンクオープン | 07/15-07/18 | |
6勝 | 国内女子ツアー | アース・モンダミンカップ | 06/25-06/29 | |
5勝 | 米国男子PGAツアー | WGCメキシコ選手権 (世界選手権シリーズ) | 02/20-02/23 | |
4勝 | 米国女子LPGAツアー | ISPS HANDA オーストラリア女子オープン | 02/13-02/16 | |
3勝 | 米国女子LPGAツアー | ISPS HANDA ヴィックオープン | 02/06-02/09 | |
2勝 | 米国女子LPGAツアー | ダイヤモンドリゾート トーナメントofチャンピオンズ | 01/16-01/19 | |
1勝 | 国内男子ツアー | SMBCシンガポールオープン | 01/16-01/19 |
2019 season
WIN | ツアー | 大会名 | 開催期間 | 使用グリップ |
---|---|---|---|---|
48勝 | 国内女子レギュラーツアー | 大王製紙エリエールレディスオープン | 11/21-11/24 | |
47勝 | 欧州男子ヨーロピアンツアー | ネッドバンクゴルフチャレンジ | 11/14-11/17 | |
46勝 | 国内女子レギュラーツアー | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 11/15-11/17 |
|
45勝 | 国内女子レギュラーツアー | TOTOジャパンクラシック | 11/08-11/10 |
|
44勝 | 国内女子レギュラーツアー | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 11/01-11/03 |
|
43勝 | 国内女子レジェンズツアー | 火の国レジェンズオープン | 10/26-10/27 | |
42勝 | 国内女子ステップアップツアー | 京都レディースオープン | 10/23-10/25 | |
41勝 | 米国女子LPGAツアー | ビュイックLPGA上海 | 10/17-10/20 | |
40勝 | 国内女子レギュラーツアー | 富士通レディース | 10/18-10/20 | |
39勝 | 国内女子ステップアップツアー | うどん県レディース | 10/18-10/20 | |
38勝 | 米国男子PGAツアー | ヒューストンオープン | 10/10-10/13 | |
37勝 | 国内男子Abema TVツアー | 石川遼 everyone PROJECT Challenge 2019 | 10/09-10/11 | |
36勝 | 国内女子レギュラーツアー【公式戦】 | 日本女子オープンゴルフ選手権 | 10/03-10/06 | |
35勝 | 米国女子LPGAツアー | インディ女子インテック選手権 | 09/26-09/29 | |
34勝 | 国内女子ステップアップツアー | 中国新聞ちゅーピーレディースカップ | 09/25-09/27 | |
33勝 | 国内女子レギュラーツアー | 第50回デサントレディース東海クラシック | 09/20-09/22 | |
32勝 | 国内女子レギュラーツアー | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 09/12-09/15 | |
31勝 | 国内女子レギュラーツアー | ニトリレディストーナメント | 08/29-09/01 |
|
30勝 | 国内女子レジェンズツアー | シブヤカップ | 08/21-08/23 | |
29勝 | 国内女子レギュラーツアー | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 08/16-08/18 | |
28勝 | 米国男子PGAツアー | ザ・ノーザントラスト | 08/08-08/11 | |
27勝 | 米国女子LPGAツアー | ASIスコットランド女子オープン | 08/08-08/11 | |
26勝 | 米国女子LPGAツアー【メジャー】 | AIG全英女子オープン | 08/01-08/04 | |
25勝 | 国内女子レギュラーツアー | 大東建託・いい部屋ネットレディス | 08/01-08/04 | |
24勝 | 米国女子LPGAツアー | ダウグレートレークスベイ招待 | 07/17-07/20 | |
23勝 | 国内女子レギュラーツアー | ニッポンハムレディスクラシック | 07/11-07/14 | |
22勝 | 国内女子レギュラーツアー | 資生堂 アネッサレディスオープン | 07/04-07/07 |
|
21勝 | 国内女子レギュラーツアー | ニチレイレディス | 06/21-06/23 |
|
20勝 | 国内女子ステップアップツアー | ユピテル・静岡新聞SBSレディース | 06/21-06/23 | |
19勝 | 国内女子レギュラーツアー | 宮里藍サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 06/13-06/16 | |
18勝 | 国内女子レギュラーツアー | ヨネックスレディスゴルフ | 06/07-06/09 | |
17勝 | 国内女子ステップアップツアー | 日医工女子オープン | 06/06-06/08 | |
16勝 | 国内男子シニアツアー | すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント | 05/30-06/01 | |
15勝 | 国内女子レギュラーツアー | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 05/24-05/26 | |
14勝 | 国内女子レギュラーツアー【公式戦】 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 05/09-05/12 | |
13勝 | 国内女子レギュラーツアー | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 05/02-05/04 | |
12勝 | 国内男子Abema TVツアー | ジャパンクリエイトチャレンジin福岡雷山 | 04/24-04/26 | |
11勝 | 国内女子レギュラーツアー | KKT杯バンテリンレディスオープン | 04/19-04/22 | |
10勝 | 国内男子シニアツアー | 金秀シニア沖縄オープンゴルフトーナメント | 04/12-04/13 | |
9勝 | 国内女子レギュラーツアー | ヤマハレディースオープン葛城 | 04/04-04/07 | |
8勝 | 米国女子LPGAツアー | キア・クラシック | 03/28-03/31 | |
7勝 | 国内女子ステップアップツアー | rashink×RE SYURYU RKBレディース | 03/26-03/27 | |
6勝 | 国内女子レギュラーツアー | Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント | 03/22-03/24 | |
5勝 | 国内女子レギュラーツアー | ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ | 03/15-03/17 |
|
4勝 | 米国女子LPGAツアー | HSBC女子チャンピオンズ | 02/28-03/03 | |
3勝 | 米国女子LPGAツアー | ISPS HANDA ヴィックオープン | 02/07-02/10 | |
2勝 | 米国女子LPGAツアー | ダイヤモンドリゾート トーナメント of チャンピオンズ | 01/17-01/20 | |
1勝 | 米国男子PGAツアー | ソニーオープンinハワイ | 01/10-01/13 |
2018 season
WIN | ツアー | 大会名 | 開催期間 | 使用グリップ |
---|---|---|---|---|
51勝 | 男子アジアンツアー | インドネシアマスターズ | 12月13日~12月16日 | |
50勝 | 国内女子ツアー | 大王製紙エリエールレディスオープン | 11月15日~11月18日 | |
49勝 | 米国男子PGAツアー | マヤコバゴルフクラシック | 11月8日~11月11日 | |
48勝 | 米国女子LPGAツアー | ブルーベイLPGA | 11月7日~11月10日 | |
47勝 | 国内男子ツアー | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 11月8日~11月11日 | |
46勝 | 国内女子ツアー | TOTOジャパンクラシック | 11月1日~11月3日 | |
45勝 | 男子アジアンツアー | パナソニックオープン インディア | 10月25日~10月28日 | |
44勝 | 米国女子LPGAツアー | ビュイックLPGA上海 | 10月18日~10月21日 |
|
43勝 | 国内女子ツアー | 京都レディースオープン | 10月17日~10月19日 | |
42勝 | 国内女子ツアー | 富士通レディース | 10月12日~10月14日 | |
41勝 | 国内男子ツアー | トップ杯東海クラシック | 9月27日~9月30日 | |
40勝 | 国内女子ツアー | マンシングウェアレデイース東海クラシック | 9月14日~9月16日 | |
39勝 | 国内女子ステップアップツアー | 山陰合同銀行 DUOカードレディース | 8月22日~8月24日 |
|
38勝 | 国内女子ツアー | 北海道meijiカップ | 8月3日~8月5日 | |
37勝 | 米国女子LPGAツアー | アバディーンスタンダードインベストメンツ 女子スコットランドオープン |
7月26日~7月29日 | |
36勝 | 国内女子ツアー | センチュリー21レディスゴルフトーナメント | 7月20日~7月22日 | |
35勝 | 国内女子ステップアップツアー | ANA PRINCESS CUP | 7月11日~7月13日 |
|
