2021 season
WIN | ツアー | 大会名 | 開催期間 | 使用グリップ |
---|---|---|---|---|
1勝 | 米国男子PGAツアー | ファーマーズインシュランスオープン | 01/28-01/31 |
2020 season
WIN | ツアー | 大会名 | 開催期間 | 使用グリップ |
---|---|---|---|---|
21勝 | 米国女子LPGAツアー | CMEグループ ツアー選手権 | 12/17-12/20 | |
20勝 | 国内女子ツアー | 大王製紙エリエールレディスオープン | 11/19-11/22 | |
19勝 | 国内女子ステップアップツアー | カストロールレディース | 11/17-11/19 | |
18勝 | 国内女子ツアー | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 11/13-11/15 | |
17勝 | 米国男子PGAツアー | バミューダ選手権 | 10/29-11/01 | |
16勝 | 国内女子ステップアップツアー | かねひで美やらびオープン | 10/08-10/10 | |
15勝 | 国内男子AbemaTVツアー | TIチャレンジ | 09/30-10/02 | |
14勝 | 国内女子ステップアップツアー | 2020中国新聞ちゅーピーレディースカップ | 09/23-09/25 | |
13勝 | 国内女子ツアー | デサントレディース東海クラシック | 09/18-09/20 | |
12勝 | LPGAツアー【公式戦】 | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 09/10-09/13 | |
11勝 | 欧州男子ヨーロピアンツアー | ケルティッククラシック | 08/13-08/16 | |
10勝 | 米国女子LPGAツアー | マラソンクラシック by Dana | 08/06-08/09 |
|
9勝 | 欧州男子ヨーロピアンツアー | ヒーローオープン | 07/30-08/02 | |
8勝 | 米国女子LPGAツアー | LPGAドライブオン選手権 | 07/31-08/02 |
|
7勝 | 欧州男子ヨーロピアンツアー | ユーラムバンクオープン | 07/15-07/18 | |
6勝 | 国内女子ツアー | アース・モンダミンカップ | 06/25-06/29 | |
5勝 | 米国男子PGAツアー | WGCメキシコ選手権 (世界選手権シリーズ) | 02/20-02/23 | |
4勝 | 米国女子LPGAツアー | ISPS HANDA オーストラリア女子オープン | 02/13-02/16 | |
3勝 | 米国女子LPGAツアー | ISPS HANDA ヴィックオープン | 02/06-02/09 | |
2勝 | 米国女子LPGAツアー | ダイヤモンドリゾート トーナメントofチャンピオンズ | 01/16-01/19 | |
1勝 | 国内男子ツアー | SMBCシンガポールオープン | 01/16-01/19 |
2019 season
WIN | ツアー | 大会名 | 開催期間 | 使用グリップ |
---|---|---|---|---|
48勝 | 国内女子レギュラーツアー | 大王製紙エリエールレディスオープン | 11/21-11/24 | |
47勝 | 欧州男子ヨーロピアンツアー | ネッドバンクゴルフチャレンジ | 11/14-11/17 | |
46勝 | 国内女子レギュラーツアー | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 11/15-11/17 |
|
45勝 | 国内女子レギュラーツアー | TOTOジャパンクラシック | 11/08-11/10 |
|
44勝 | 国内女子レギュラーツアー | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 11/01-11/03 |
|
43勝 | 国内女子レジェンズツアー | 火の国レジェンズオープン | 10/26-10/27 | |
42勝 | 国内女子ステップアップツアー | 京都レディースオープン | 10/23-10/25 | |
41勝 | 米国女子LPGAツアー | ビュイックLPGA上海 | 10/17-10/20 | |
40勝 | 国内女子レギュラーツアー | 富士通レディース | 10/18-10/20 | |
39勝 | 国内女子ステップアップツアー | うどん県レディース | 10/18-10/20 | |
38勝 | 米国男子PGAツアー | ヒューストンオープン | 10/10-10/13 | |
37勝 | 国内男子Abema TVツアー | 石川遼 everyone PROJECT Challenge 2019 | 10/09-10/11 | |
36勝 | 国内女子レギュラーツアー【公式戦】 | 日本女子オープンゴルフ選手権 | 10/03-10/06 | |
35勝 | 米国女子LPGAツアー | インディ女子インテック選手権 | 09/26-09/29 | |
34勝 | 国内女子ステップアップツアー | 中国新聞ちゅーピーレディースカップ | 09/25-09/27 | |
33勝 | 国内女子レギュラーツアー | 第50回デサントレディース東海クラシック | 09/20-09/22 | |
32勝 | 国内女子レギュラーツアー | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 09/12-09/15 | |
31勝 | 国内女子レギュラーツアー | ニトリレディストーナメント | 08/29-09/01 |
|
30勝 | 国内女子レジェンズツアー | シブヤカップ | 08/21-08/23 | |
29勝 | 国内女子レギュラーツアー | NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 08/16-08/18 | |
28勝 | 米国男子PGAツアー | ザ・ノーザントラスト | 08/08-08/11 | |
27勝 | 米国女子LPGAツアー | ASIスコットランド女子オープン | 08/08-08/11 | |
26勝 | 米国女子LPGAツアー【メジャー】 | AIG全英女子オープン | 08/01-08/04 | |
25勝 | 国内女子レギュラーツアー | 大東建託・いい部屋ネットレディス | 08/01-08/04 | |
24勝 | 米国女子LPGAツアー | ダウグレートレークスベイ招待 | 07/17-07/20 | |
23勝 | 国内女子レギュラーツアー | ニッポンハムレディスクラシック | 07/11-07/14 | |
22勝 | 国内女子レギュラーツアー | 資生堂 アネッサレディスオープン | 07/04-07/07 |
|
21勝 | 国内女子レギュラーツアー | ニチレイレディス | 06/21-06/23 |
|
20勝 | 国内女子ステップアップツアー | ユピテル・静岡新聞SBSレディース | 06/21-06/23 | |
19勝 | 国内女子レギュラーツアー | 宮里藍サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 06/13-06/16 | |
18勝 | 国内女子レギュラーツアー | ヨネックスレディスゴルフ | 06/07-06/09 | |
17勝 | 国内女子ステップアップツアー | 日医工女子オープン | 06/06-06/08 | |
16勝 | 国内男子シニアツアー | すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント | 05/30-06/01 | |
15勝 | 国内女子レギュラーツアー | 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 05/24-05/26 | |
14勝 | 国内女子レギュラーツアー【公式戦】 | ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ | 05/09-05/12 | |
13勝 | 国内女子レギュラーツアー | パナソニックオープンレディースゴルフトーナメント | 05/02-05/04 | |
12勝 | 国内男子Abema TVツアー | ジャパンクリエイトチャレンジin福岡雷山 | 04/24-04/26 | |
11勝 | 国内女子レギュラーツアー | KKT杯バンテリンレディスオープン | 04/19-04/22 | |
10勝 | 国内男子シニアツアー | 金秀シニア沖縄オープンゴルフトーナメント | 04/12-04/13 | |
9勝 | 国内女子レギュラーツアー | ヤマハレディースオープン葛城 | 04/04-04/07 | |
8勝 | 米国女子LPGAツアー | キア・クラシック | 03/28-03/31 | |
7勝 | 国内女子ステップアップツアー | rashink×RE SYURYU RKBレディース | 03/26-03/27 | |
6勝 | 国内女子レギュラーツアー | Tポイント×ENEOSゴルフトーナメント | 03/22-03/24 | |
5勝 | 国内女子レギュラーツアー | ヨコハマタイヤゴルフトーナメント PRGRレディスカップ | 03/15-03/17 |
|
4勝 | 米国女子LPGAツアー | HSBC女子チャンピオンズ | 02/28-03/03 | |
3勝 | 米国女子LPGAツアー | ISPS HANDA ヴィックオープン | 02/07-02/10 | |
2勝 | 米国女子LPGAツアー | ダイヤモンドリゾート トーナメント of チャンピオンズ | 01/17-01/20 | |
1勝 | 米国男子PGAツアー | ソニーオープンinハワイ | 01/10-01/13 |
2018 season
WIN | ツアー | 大会名 | 開催期間 | 使用グリップ |
---|---|---|---|---|
51勝 | 男子アジアンツアー | インドネシアマスターズ | 12月13日~12月16日 | |
50勝 | 国内女子ツアー | 大王製紙エリエールレディスオープン | 11月15日~11月18日 | |
49勝 | 米国男子PGAツアー | マヤコバゴルフクラシック | 11月8日~11月11日 | |
48勝 | 米国女子LPGAツアー | ブルーベイLPGA | 11月7日~11月10日 | |
47勝 | 国内男子ツアー | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 11月8日~11月11日 | |
46勝 | 国内女子ツアー | TOTOジャパンクラシック | 11月1日~11月3日 | |
45勝 | 男子アジアンツアー | パナソニックオープン インディア | 10月25日~10月28日 | |
44勝 | 米国女子LPGAツアー | ビュイックLPGA上海 | 10月18日~10月21日 |
|
43勝 | 国内女子ツアー | 京都レディースオープン | 10月17日~10月19日 | |
42勝 | 国内女子ツアー | 富士通レディース | 10月12日~10月14日 | |
41勝 | 国内男子ツアー | トップ杯東海クラシック | 9月27日~9月30日 | |
40勝 | 国内女子ツアー | マンシングウェアレデイース東海クラシック | 9月14日~9月16日 | |
39勝 | 国内女子ステップアップツアー | 山陰合同銀行 DUOカードレディース | 8月22日~8月24日 |
|
38勝 | 国内女子ツアー | 北海道meijiカップ | 8月3日~8月5日 | |
37勝 | 米国女子LPGAツアー | アバディーンスタンダードインベストメンツ 女子スコットランドオープン |
7月26日~7月29日 | |
36勝 | 国内女子ツアー | センチュリー21レディスゴルフトーナメント | 7月20日~7月22日 | |
35勝 | 国内女子ステップアップツアー | ANA PRINCESS CUP | 7月11日~7月13日 |
|
34勝 | 全米女子 | 全米シニア女子オープン | 7月12日~7月15日 | |
33勝 | 米国女子LPGAツアー | マラソンクラシック by オーウェンスコーニングand O-I |
7月12日~7月15日 | |
32勝 | 国内女子ツアー | サマンサタバサレディース | 7月13日~7月15日 | |
31勝 | 米国女子LPGAツアー | ウォルマート NW アーカンソー選手権 | 6月21日~6月24日 |
|
30勝 | 国内女子 | アース・モンダミンカップ | 6月21日~6月24日 | |
29勝 | 国内女子 ステップアップツアー | ユピテル・静岡新聞SBSレディース | 6月15日~6月17日 | |
28勝 | 国内女子 | ニチレイレディス | 6月15日~6月17日 |
番手毎にカラーを変えて使用しております |
27勝 | 国内女子ツアー | 宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 6月7日~6月10日 | |
26勝 | 国内男子AbemaTVツアー | ISPS HANDA 燃える闘魂!! チャレンジカップ | 6月6日~6月8日 | |
25勝 | 欧州男子ヨーロピアンツアー | イタリアオープン | 5月31日~6月3日 | |
24勝 | 海外女子メジャー | 全米女子オープン | 5月31日~6月3日 | |
23勝 | 国内男子シニアツアー | すまいーだカップ シニアゴルフトーナメント | 5月31日~6月2日 | |
22勝 | 国内女子ツアー | リゾートトラストレディス | 5月25日~5月27日 | |
21勝 | 米国女子LPGAツアー | キングスミル選手権 | 5月17日~5月20日 | |
20勝 | 国内女子ステップアップツアー | 静ヒルズレディース 森ビルカップ | 5月9日~5月11日 | |
19勝 | 国内女子ツアー | ほけんの窓口レディース | 5月11日~5月13日 | |
18勝 | 米国女子LPGAツアー | LPGAメディヒール選手権 | 4月26日~4月29日 | |
17勝 | 国内男子AbemaTVツアー | ジャパンクリエイトチャレンジ in 福岡雷山 | 4月25日~4月27日 | |
16勝 | 米国女子LPGAツアー | ヒューゲルJTBC選手権 | 4月19日~4月22日 | |
15勝 | 国内男子ツアー(日・亜共催) | パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ | 4月19日~4月22日 | |
14勝 | 国内女子レギュラーツアー | フジサンケイレディスクラシック | 4月20日~4月22日 | |
13勝 | 国内男子シニアツアー | 金秀シニア 沖縄オープンゴルフトーナメント | 4月14日~4月15日 | |
12勝 | 国内男子ツアー | 東建ホームメイトカップ | 4月12日~4月15日 | |
11勝 | 海外男子メジャー | マスターズ | 4月5日~4月8日 | |
10勝 | 国内女子ツアー | スタジオアリス女子オープン | 4月6日~4月8日 | |
9勝 | 米国男子PGAツアー | コーラルズプンタカナリゾートクラブ選手権 | 3月22日~3月25日 | |
8勝 | 米国女子LPGAツアー | キア・クラシック | 3月22日~3月25日 | |
7勝 | 米国女子LPGAツアー | バンク・オブ・ホープ ファウンダーズカップ | 3月15日~3月18日 | |
6勝 | 国内女子ツアー | Tポイントレディス ゴルフトーナメント | 3月16日~3月18日 | |
5勝 | 欧州女子ヨーロピアンツアー | オーストラリアン・レディース・クラシック・ボンヴィル | 2月22日~2月25日 | |
4勝 | 米国女子LPGAツアー | ISPSハンダ オーストラリア女子オープン | 2月15日~2月18日 | |
3勝 | 米国男子PGAツアー | AT&Tペブルビーチプロアマ | 2月8日~2月11日 | |
2勝 | 欧州男子ヨーロピアンツアー | ISPS HANDA ワールドスーパー6パース | 2月8日~2月11日 | |
1勝 | 欧州男子ヨーロピアンツアー | アブダビHSBCゴルフ選手権 | 1月18日~1月21日 |
2017 season
WIN | ツアー | 大会名 | 開催期間 | 使用グリップ |
---|---|---|---|---|
31勝 | 米国女子LPGAツアー | CMEグループ ツアー選手権 | 11月16日~11月19日 | |
30勝 | 国内女子ツアー | 伊藤園レディスゴルフトーナメント | 11月10日~11月12日 | |
29勝 | 国内女子ツアー | 樋口久子 三菱電機レディスゴルフトーナメント | 10月27日~10月29日 | |
28勝 | 米国女子LPGAツアー | スウィンギングスカートLPGA台湾選手権 | 10月19日~10月22日 | |
27勝 | 国内女子ツアー | NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | 10月19日~10月22日 | |
26勝 | 米国シニアPGA チャンピオンズツアー |
SAS選手権 | 10月13日~10月15日 | |
25勝 | 国内女子ツアー | 日本女子オープンゴルフ選手権競技 | 9月28日~10月1日 | |
24勝 | 国内女子ツアー | ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン | 9月22日~9月24日 | |
23勝 | 米国シニアPGA チャンピオンズツアー |
JAL選手権 | 9月8日~9月10日 | |
22勝 | 国内女子ツアー | 日本女子プロ選手権大会コニカミノルタ杯 | 9月7日~9月10日 | |
21勝 | 国内女子レギュラーツアー | ゴルフ5レディス プロゴルフトーナメント | 9月1日~9月3日 | |
20勝 | 米国男子Web.comツアー | ウィンコフーズポートランドオープン | 8月24日~8月27日 | |
19勝 | 世界選手権シリーズ | WGCブリヂストン招待 | 8月3日~8月6日 | |
18勝 | 米国女子LPGAツアー | アバディーンアセットマネジメント女子スコットランドオープン | 7月27日~7月30日 | |
17勝 | 国内女子ツアー | 大東建託いい部屋ネットレディース | 7月27日~7月30日 | |
16勝 | 国内女子ツアー | センチュリー21レディース | 7月21日~7月23日 | |
15勝 | 米国男子Web.comツアー | ユタチャンピオンシップ | 7月13日~7月16日 | |
14勝 | 米国女子LPGAメジャー第2戦 | KPMG女子PGA選手権 | 6月29日~7月2日 | |
13勝 | 欧州男子ツアー | HNAフランスオープン | 6月29日~7月2日 | |
12勝 | 国内女子ツアー | アース・モンダミンカップ | 6月22日~6月25日 | |
11勝 | 男子アジアンツアー | クイーンズカップ | 6月15日~6月18日 | |
10勝 | 米国女子LPGAツアー | マニュライフLPGAクラシック | 6月8日~6月11日 | |
9勝 | 国内女子ツアー | 中京テレビ ブリヂストンレディスオープン | 5月19日~5月21日 | |
8勝 | 国内女子ツアー | ほけんの窓口レディース | 5月12日~5月14日 | |
7勝 | 米国男子PGAツアー | RBCヘリテージ | 4月13日~4月16日 | |
6勝 | 米国女子LPGAツアー | キアクラシック | 3月23日~3月26日 | |
5勝 | 国内女子 | アクサレディス in Miyazaki | 3月24日~3月26日 | |
4勝 | 国内女子ツアー | Tポイントレディース ゴルフトーナメント | 3月17日~3月19日 | |
3勝 | 欧州アジア共催男子ツアー | ヒーローインディアンオープン | 3月9日~3月12日 | |
2勝 | 米国女子LPGAツアー | HSBC女子チャンピオンズ | 3月2日~3月5日 | |
1勝 | 米国男子PGAツアー | ウェイストマネジメント フェニックスオープン | 2月2日~2月5日 |
2016 season
WIN | ツアー | 大会名 | 開催期間 | 使用グリップ |
---|---|---|---|---|
33勝 | 国内女子 | LPGA新人戦 加賀電子カップ | 12月8日~12月9日 | |
32勝 | 国内男子 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 11月10日~11月13日 | |
31勝 | 国内男子 | HEIWA PGM選手権 | 11月3日~11月6日 | |
30勝 | 米国男子PGAツアー | サンダーソンファームズ選手権 | 10月27日~10月30日 | |
29勝 | 男子世界ゴルフ選手権 | WGC HSBCチャンピオンズ | 10月27日~10月30日 | |
28勝 | 国内男子 | マイナビABCチャンピオンシップ | 10月27日~10月30日 | |
27勝 | 米国女子LPGAツアー | ブルーベイLPGA | 10月20日~10月23日 | |
26勝 | 国内男子メジャー | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 10月13日~10月16日 | |
25勝 | 国内女子 | 富士通レディース | 10月14日~10月16日 | |
24勝 | 国内女子 | ミヤギTV杯ダンロップ女子オープン | 9月23日~9月25日 | |
23勝 | 国内女子LPGツアー | 日本女子プロゴルフ選手権大会コニカミノルタ杯 | 9月8日~9月11日 |
|
22勝 | 国内女子LPGツアー『ゴルフ5レディス』 | ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 9月2日~9月4日 | |
21勝 | 米国女子LPGAツアー | カナディアンパシフィック女子オープン | 8月25日~8月28日 | |
20勝 | 米国男子PGAツアー | ザ・バークレイズ | 8月25日~8月28日 | |
19勝 | 米国男子web.comツアー | デジタル アライ オープン | 8月4日~8月7日 | |
18勝 | 海外女子メジャー選手権 | 全英リコー女子オープン | 7月28日~7月31日 | |
17勝 | 国内男子 日本プロゴルフ選手権大会 | 日清カップヌードル杯 | 7月7日~7月10日 | |
16勝 | 国内男子JGTOツアー | 第12回『長嶋茂雄 INVITATIONALセガサミーカップ』 | 6月30日~7月3日 | |
15勝 | 米国男子PGAツアー | ザ・メモリアルトーナメント | 6月2日~6月5日 | |
14勝 | 国内男子JGTOツアー | 第17回『日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ Shishido Hills』 | 6月2日~6月5日 | |
13勝 | 米国女子LPGAツアー | LPGAボルヴィック選手権 | 5月26日~5月29日 | |
12勝 | 米国女子LPGAツアー | キングスミル選手権 | 5月19日~5月22日 | |
11勝 | 国内女子LPGAツアー | 中京テレビ・ブリジストンレディスオープン | 5月20日~5月22日 | |
10勝 | アジア男子ADTツアー | PGM Bukit Jawi チャンピオンシップ | 5月11日~5月14日 | |
9勝 | 米国女子LPGAツアー | ヨコハマタイヤLPGAクラシック | 5月5日~5月8日 | |
8勝 | 国内女子LPGAツアー第9戦 | サイバーエージェントレディスゴルフトーナメント | 4月29日~5月1日 | |
7勝 | 米国男子PGAツアー | RBCヘリテージ | 4月14日~4月17日 | |
6勝 | 国内女子LPGAツアー第6戦 | スタジオアリス女子オープン | 4月8日~4月10日 | |
5勝 | 米国女子LPGAツアー | ANA インスピレーション | 3月31日~4月3日 | |
4勝 | 国内女子LPGAツアー第戦 | ヤマハレディースオープン葛城 | 3月31日~4月3日 | |
3勝 | 米国女子LPGAツアー | キアクラシック | 3月24日~3月27日 | |
2勝 | LET(欧州女子ツアー) | ISPSハンダ ニュージーランドオープン | 2月12日~2月14日 | |
1勝 | 米国男子PGAツアー | ウェイストマネジメント フェニックスオープン | 2月4日~2月7日 |
2015 season
WIN | ツアー | 大会名 | 開催期間 | 使用グリップ |
---|---|---|---|---|
33勝 | 米国女子LPGAツアー | ロレーナ・オチョア・インビテ-ショナル by Banamex |
11月12日~11月15日 | |
32勝 | 米国男子PGAツアー | サンダ-ソンファームズ選手権 | 11月5日~11月9日 | |
31勝 | 国内男子JGTOツアー第20戦 | HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP | 11月5日~11月8日 | |
30勝 | 国内女子LPGAツアー第32戦 | 【2015】NOBUTA GROUP マスターズGCレディース | 10月22日~10月25日 | |
29勝 | 国内男子JGTOツアー第18戦 | ブリジストンオープン | 10月22日~10月25日 | |
28勝 | 米国女子LPGAツアー | フボンLPGA台湾選手権 | 10月22日~10月25日 | |
27勝 | 米国女子メジャー | エビアン選手権 | 9月7日~9月13日 | |
26勝 | 米国女子LPGAツアー | カナディアン パシフィック女子オープン | 8月20日~8月23日 | |
25勝 | 米国女子LPGAツアー | 全英リコー女子オープン | 7月30日~8月2日 | |
24勝 | 国内女子LPGAツアー第20戦 | 大東建託・いい部屋ネットレディス | 7月31日~8月2日 | |
23勝 | 国内男子JGTOツアー第10戦 | ダンロップ・スリクソン福島オープン | 7月23日~7月26日 |
|
22勝 | 米国女子LPGAツアー | マラソンクラシック byオーウェンスコーニングand O-I |
7月16日~7月19日 | |
21勝 | 国内男子JGTOツアー第8戦 | 長嶋茂雄INVITATIONALセガサミーカップ | 6月29日~7月5日 | |
20勝 | 米国女子LPGAツアー | ニューヨーク州 ウェストチェスターCC | 6月11日~14日 | |
19勝 | 日本国内女子ツアー | サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 6月11日~14日 | |
18勝 | 国内男子ツアー第5戦 | ミズノオープン | 5月28日~31日 | |
17勝 | 米国女子LPGAツアー | ノーステキサスLPGAシュートアウト | 4月27日~5月3日 | |
16勝 | 米国女子LPGAツアー | スウィンギングスカートLPGAクラシック | 4月23日~26日 | |
15勝 | 国内女子LPGAツアー第8戦 | フジサンケイレディスクラシック | 4月24日~26日 | |
14勝 | 欧州男子ツアー | 深センインターナショナル | 4月16日~19日 | |
13勝 | LPGAツアー 第7戦 | KKT杯バンテリンレディスオープン | 4月17日~19日 | |
12勝 | 国内女子LPGA 第6戦 | スタジオアリス女子オープン | 4月10日~12日 | |
11勝 | 米国男子PGA 第17戦 | アーノルドパーマ インビテ-ショナル | 3月19日~22日 | |
10勝 | 米国男子(下部) Web.com 第4戦 | ブラジル選手権 | 3月12日~15日 | |
9勝 | 国内女子LPGA 第2戦 | ヨコハマタイヤ PRGRレディスカップ | 3月13日~15日 | |
8勝 | 米国女子LPGA 第5戦 | HSBC女子チャンピオンズ | 3月5日~8日 | |
7勝 | 米国女子LPGA 第4戦 | ホンダ LPGAタイランド | 2月26日~3月1日 | |
6勝 | 欧州女子LET 第1戦 | ISPSハンダ・ニュージーランド女子オープン | 2月27日~3月1日 | |
5勝 | 米国女子LPGA 第3戦 | ISPSハンダ オーストラリアン 女子オープン | 2月19日~22日 | |
4勝 | アジアンツアー 第5戦 | ヒーロー インディアンオープン | 2月19日~22日 | |
3勝 | 欧州男子 第7戦 | メイバンク マレーシアオープン | 2月5日~8日 | |
2勝 | 台湾女子LPG 第1戦 | HITACHIレディース クラシック | 1月9日~11日 | |
1勝 | 米国男子PGA 第9戦 | ヒュンダイトーナメント of チャンピオンズ | 1月9日~12日 |